

सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। शनिवार, 20 जून को सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,48,580 रुपये दर्ज किया गया, जबकि एक किलो चांदी 2,49,900 रुपये के आसपास बिक रही है। बढ़ती कीमतों का असर निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों पर भी पड़ रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और रुपये की कमजोरी के कारण घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में यदि आप ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोजाना के भाव पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा।
देश के प्रमुख शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| मुंबई | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| दिल्ली | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| कोलकाता | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| बेंगलुरु | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| हैदराबाद | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| केरल | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| पुणे | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| वडोदरा | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| अहमदाबाद | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| जयपुर | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| लखनऊ | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| कोयंबटूर | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| मदुरै | ₹14,803 | ₹13,569 | ₹11,349 |
| विजयवाड़ा | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| पटना | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| नागपुर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
| चंडीगढ़ | ₹14,600 | ₹13,384 | ₹10,953 |
| सूरत | ₹14,590 | ₹13,374 | ₹10,943 |
| भुवनेश्वर | ₹14,585 | ₹13,369 | ₹10,938 |
देश के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मुंबई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| दिल्ली | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोलकाता | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| बेंगलुरु | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| हैदराबाद | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| केरल | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पुणे | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| वडोदरा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| जयपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| लखनऊ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| मदुरै | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| पटना | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| नागपुर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| सूरत | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान
सोने या चांदी की खरीदारी करते समय केवल कीमत ही नहीं, बल्कि हॉलमार्क, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और जीएसटी की भी जांच जरूर करें। बाजार भाव में रोज बदलाव संभव है, इसलिए खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।



















