

Gold Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा बाजार भाव जरूर जान लें। 3 जुलाई को जारी कीमतों के मुताबिक सोने और चांदी दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। इसका असर निवेशकों के साथ-साथ शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने वाले ग्राहकों पर भी देखने को मिल रहा है। कई लोग फिलहाल खरीदारी टालकर कीमतों में संभावित नरमी का इंतजार कर रहे हैं।
आज का लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट
आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,43,790 रुपये दर्ज की गई है। वहीं, चांदी 2,45,100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग और रुपये की कमजोरी के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी बनी हुई है।
देश के प्रमुख शहरों में सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| मुंबई | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| दिल्ली | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| कोलकाता | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| बेंगलुरु | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| हैदराबाद | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| केरल | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| पुणे | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| वडोदरा | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| अहमदाबाद | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| जयपुर | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| लखनऊ | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| कोयंबटूर | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| मदुरै | ₹14,619 | ₹13,401 | ₹11,161 |
| विजयवाड़ा | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| पटना | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| नागपुर | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
| चंडीगढ़ | ₹14,394 | ₹13,196 | ₹10,800 |
| सूरत | ₹14,384 | ₹13,186 | ₹10,790 |
| भुवनेश्वर | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹10,785 |
देश के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| मुंबई | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| दिल्ली | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोलकाता | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| बेंगलुरु | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| हैदराबाद | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| केरल | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| पुणे | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| वडोदरा | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| जयपुर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| लखनऊ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| मदुरै | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
| पटना | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| नागपुर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| सूरत | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,501 | ₹25,010 | ₹2,50,100 |
कीमती धातुओं के दाम क्यों बढ़ रहे हैं
जानकारों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये में कमजोरी का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसे में निवेश या गहनों की खरीदारी करने से पहले बाजार के ताजा भाव पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा।











