

Gold Silver Price Today: देशभर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता, मजबूत डॉलर और वैश्विक तनाव के बीच कीमती धातुओं की मांग बनी हुई है। दूसरी ओर, शादी और त्योहारों का मौसम नजदीक आने से घरेलू बाजार में भी खरीदारी तेज हो रही है, जिसका असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।
दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,390 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं चांदी ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है।
आज के प्रमुख सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| मुंबई | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| दिल्ली | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| कोलकाता | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| बेंगलुरु | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| हैदराबाद | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| केरल | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| पुणे | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| वडोदरा | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| अहमदाबाद | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| जयपुर | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| लखनऊ | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| कोयंबटूर | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| मदुरै | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| विजयवाड़ा | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| पटना | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| नागपुर | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| चंडीगढ़ | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| सूरत | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| भुवनेश्वर | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
आज के चांदी के ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मुंबई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| दिल्ली | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोलकाता | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बेंगलुरु | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| हैदराबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| केरल | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पुणे | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| वडोदरा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| जयपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| लखनऊ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मदुरै | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पटना | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| नागपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| सूरत | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
सोना खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
यदि आप सोने में निवेश या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। खरीदारी के समय हमेशा BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही चुनें और अलग अलग ज्वेलर्स के भाव की तुलना जरूर करें। निवेश के नजरिए से गोल्ड कॉइन और गोल्ड ईटीएफ भी बेहतर विकल्प माने जाते हैं।










