नई दिल्ली: सोमवार, 27 अप्रैल को सर्राफा बाजार से आई नई कीमतों ने एक बार फिर खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। आज सोना 10 ग्राम के लिए 1,54,030 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 1 किलो के लिए 2,59,900 रुपये पर बनी हुई है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर खासकर शादी-ब्याह के सीजन और ज्वेलरी खरीदने वालों पर दिखाई दे रहा है।

खरीदारों की दुविधा: अभी खरीदें या इंतजार करें

लगातार बढ़ती कीमतों ने आम ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोग फिलहाल खरीदारी टालने का मन बना रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं कुछ लोग इसे निवेश का सही मौका मानकर खरीदारी भी कर रहे हैं।

क्यों महंगा हो रहा है सोना-चांदी: जानिए असली वजह

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग में तेजी और रुपये की कमजोर स्थिति इसके प्रमुख कारण हैं। जब वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोना-चांदी और महंगा हो जाता है। ऐसे में कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है।

आपके शहर में आज सोने के रेट: कहां कितना चल रहा भाव

  • चेन्नई: 24 कैरेट 15,490 रुपये, 22 कैरेट 14,199 रुपये, 18 कैरेट 11,849 रुपये
  • मुंबई: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • दिल्ली: 24 कैरेट 15,418 रुपये, 22 कैरेट 14,134 रुपये, 18 कैरेट 11,567 रुपये
  • कोलकाता: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • बेंगलुरु: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • हैदराबाद: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • केरल: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • पुणे: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • वडोदरा: 24 कैरेट 15,408 रुपये, 22 कैरेट 14,124 रुपये, 18 कैरेट 11,557 रुपये
  • अहमदाबाद: 24 कैरेट 15,408 रुपये, 22 कैरेट 14,124 रुपये, 18 कैरेट 11,557 रुपये
  • जयपुर: 24 कैरेट 15,418 रुपये, 22 कैरेट 14,134 रुपये, 18 कैरेट 11,567 रुपये
  • लखनऊ: 24 कैरेट 15,418 रुपये, 22 कैरेट 14,134 रुपये, 18 कैरेट 11,567 रुपये
  • कोयंबटूर: 24 कैरेट 15,490 रुपये, 22 कैरेट 14,199 रुपये, 18 कैरेट 11,849 रुपये
  • मदुरै: 24 कैरेट 15,490 रुपये, 22 कैरेट 14,199 रुपये, 18 कैरेट 11,849 रुपये
  • विजयवाड़ा: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • पटना: 24 कैरेट 15,408 रुपये, 22 कैरेट 14,124 रुपये, 18 कैरेट 11,557 रुपये
  • नागपुर: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये
  • चंडीगढ़: 24 कैरेट 15,418 रुपये, 22 कैरेट 14,134 रुपये, 18 कैरेट 11,567 रुपये
  • सूरत: 24 कैरेट 15,408 रुपये, 22 कैरेट 14,124 रुपये, 18 कैरेट 11,557 रुपये
  • भुवनेश्वर: 24 कैरेट 15,403 रुपये, 22 कैरेट 14,119 रुपये, 18 कैरेट 11,552 रुपये

चांदी के ताजा रेट: किन शहरों में क्या चल रहा भाव

  • चेन्नई: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • मुंबई: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • दिल्ली: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • कोलकाता: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • बेंगलुरु: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • हैदराबाद: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • केरल: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • पुणे: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • वडोदरा: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • अहमदाबाद: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • जयपुर: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • लखनऊ: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • कोयंबटूर: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • मदुरै: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • विजयवाड़ा: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये
  • पटना: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • नागपुर: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • चंडीगढ़: 10 ग्राम 2,598 रुपये, 100 ग्राम 25,980 रुपये, 1 किलो 2,59,800 रुपये
  • सूरत: 10 ग्राम 2,599 रुपये, 100 ग्राम 25,990 रुपये, 1 किलो 2,59,900 रुपये
  • भुवनेश्वर: 10 ग्राम 2,699 रुपये, 100 ग्राम 26,990 रुपये, 1 किलो 2,69,900 रुपये

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!