

नई दिल्ली: आज 12 दिसंबर, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,30,760 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹1,73,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,147 | ₹12,051 | ₹10,046 |
| मुंबई | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| दिल्ली | ₹13,091 | ₹12,001 | ₹9,822 |
| कोलकाता | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| बैंगलोर | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| हैदराबाद | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| केरल | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| पुणे | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| वडोदरा | ₹13,081 | ₹11,991 | ₹9,812 |
| अहमदाबाद | ₹13,081 | ₹11,991 | ₹9,812 |
| जयपुर | ₹13,091 | ₹12,001 | ₹9,822 |
| लखनऊ | ₹13,091 | ₹12,001 | ₹9,822 |
| कोयंबटूर | ₹13,147 | ₹12,051 | ₹10,046 |
| मदुरै | ₹13,147 | ₹12,051 | ₹10,046 |
| विजयवाड़ा | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| पटना | ₹13,081 | ₹11,991 | ₹9,812 |
| नागपुर | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
| चंडीगढ़ | ₹13,091 | ₹12,001 | ₹9,822 |
| सूरत | ₹13,081 | ₹11,991 | ₹9,812 |
| भुवनेश्वर | ₹13,076 | ₹11,986 | ₹9,807 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| मुंबई | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| दिल्ली | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| कोलकाता | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| बैंगलोर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| हैदराबाद | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| केरल | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| पुणे | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| वडोदरा | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| जयपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| लखनऊ | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| मदुरै | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| पटना | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| नागपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| सूरत | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |




















