नई दिल्ली: आज 27 दिसंबर, शनिवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,40,030 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,40,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹14,063 ₹12,891 ₹10,761
मुंबई ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
दिल्ली ₹14,018 ₹12,851 ₹10,518
कोलकाता ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
बैंगलोर ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
हैदराबाद ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
केरल ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
पुणे ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
वडोदरा ₹14,008 ₹12,841 ₹10,508
अहमदाबाद ₹14,008 ₹12,841 ₹10,508
जयपुर ₹14,018 ₹12,851 ₹10,518
लखनऊ ₹14,018 ₹12,851 ₹10,518
कोयंबटूर ₹14,063 ₹12,891 ₹10,761
मदुरै ₹14,063 ₹12,891 ₹10,761
विजयवाड़ा ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
पटना ₹14,008 ₹12,841 ₹10,508
नागपुर ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
चंडीगढ़ ₹14,018 ₹12,851 ₹10,518
सूरत ₹14,008 ₹12,841 ₹10,508
भुवनेश्वर ₹14,003 ₹12,836 ₹10,503
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
मुंबई ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
दिल्ली ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
कोलकाता ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
बैंगलोर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
हैदराबाद ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
केरल ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
पुणे ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
वडोदरा ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
अहमदाबाद ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
जयपुर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
लखनऊ ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
कोयंबटूर ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
मदुरै ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
विजयवाड़ा ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
पटना ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
नागपुर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
चंडीगढ़ ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
सूरत ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
भुवनेश्वर ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!