

Gold and Silver Rate: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बनी मजबूती ने एक बार फिर खरीदारों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। गुरुवार 16 जुलाई को सर्राफा बाजार में सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,31,610 रुपये दर्ज किया गया, जबकि चांदी 2,34,900 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के साथ निवेशकों के लिए भी ताजा रेट जानना बेहद जरूरी हो गया है।
कीमतों में तेजी के पीछे क्या है वजह?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बढ़ने और रुपये में कमजोरी आने का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि सोने और चांदी दोनों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। यदि आप जल्द गहनों की खरीदारी करने वाले हैं, तो रोजाना बदलते रेट पर नजर रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।
आज आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹11,001 |
| मुंबई | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| दिल्ली | ₹14,373 | ₹13,176 | ₹10,783 |
| कोलकाता | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| बैंगलोर | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| हैदराबाद | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| केरल | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| पुणे | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| वडोदरा | ₹14,363 | ₹13,166 | ₹10,773 |
| अहमदाबाद | ₹14,363 | ₹13,166 | ₹10,773 |
| जयपुर | ₹14,373 | ₹13,176 | ₹10,783 |
| लखनऊ | ₹14,373 | ₹13,176 | ₹10,783 |
| कोयंबटूर | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹11,001 |
| मदुरै | ₹14,379 | ₹13,181 | ₹11,001 |
| विजयवाड़ा | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| पटना | ₹14,363 | ₹13,166 | ₹10,773 |
| नागपुर | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
| चंडीगढ़ | ₹14,373 | ₹13,176 | ₹10,783 |
| सूरत | ₹14,363 | ₹13,166 | ₹10,773 |
| भुवनेश्वर | ₹14,358 | ₹13,161 | ₹10,768 |
आज आपके शहर में चांदी का ताजा भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मुंबई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| दिल्ली | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| बैंगलोर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| हैदराबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| केरल | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पुणे | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| वडोदरा | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मदुरै | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पटना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| नागपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| सूरत | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोने या चांदी की खरीदारी करते समय केवल कीमत ही नहीं, बल्कि हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और जीएसटी की भी जांच करें। अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के अनुसार अंतिम कीमत में अंतर हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले ताजा बाजार भाव की पुष्टि करना हमेशा फायदेमंद रहेगा।










