

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,31,190 दर्ज की गई है, जबकि एक किलो चांदी का भाव ₹2,44,900 तक पहुंच गया है। कीमती धातुओं में आई इस बढ़ोतरी का असर निवेशकों के साथ-साथ गहने खरीदने वाले ग्राहकों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर शादी के सीजन में महंगे दाम लोगों का बजट बिगाड सकते हैं।
महंगे दाम के चलते खरीदारी पर असर
बाजार में लगातार बढती कीमतों के कारण कई लोग फिलहाल सोने और चांदी की खरीदारी टालने का फैसला कर रहे हैं। ग्राहकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में दाम कुछ नरम पड सकते हैं। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल कीमतों में तेजी बनी रह सकती है।
सोना और चांदी महंगे होने की क्या है वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग लगातार बढ रही है। इसके अलावा रुपये की कमजोरी का भी घरेलू बाजार पर सीधा असर पड रहा है। यही कारण है कि भारत में सोने और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे में यदि आप गहने या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के ताजा रेट पर नजर रखना जरूरी है।
आज आपके शहर में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,454 | ₹13,249 | ₹11,069 |
| मुंबई | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| दिल्ली | ₹14,327 | ₹13,134 | ₹10,749 |
| कोलकाता | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| बैंगलोर | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| हैदराबाद | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| केरल | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| पुणे | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| वडोदरा | ₹14,317 | ₹13,124 | ₹10,739 |
| अहमदाबाद | ₹14,317 | ₹13,124 | ₹10,739 |
| जयपुर | ₹14,327 | ₹13,134 | ₹10,749 |
| लखनऊ | ₹14,327 | ₹13,134 | ₹10,749 |
| कोयंबटूर | ₹14,454 | ₹13,249 | ₹11,069 |
| मदुरै | ₹14,454 | ₹13,249 | ₹11,069 |
| विजयवाडा | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| पटना | ₹14,317 | ₹13,124 | ₹10,739 |
| नागपुर | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
| चंडीगढ़ | ₹14,327 | ₹13,134 | ₹10,749 |
| सूरत | ₹14,317 | ₹13,124 | ₹10,739 |
| भुवनेश्वर | ₹14,312 | ₹13,119 | ₹10,734 |
आज आपके शहर में चांदी का ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| मुंबई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| दिल्ली | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोलकाता | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बैंगलोर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| हैदराबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| केरल | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| पुणे | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| वडोदरा | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| जयपुर | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| लखनऊ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| मदुरै | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| विजयवाडा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| पटना | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| नागपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| सूरत | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना या चांदी खरीदने से पहले अलग-अलग शहरों के ताजा भाव की तुलना जरूर करें। इसके साथ ही मेकिंग चार्ज, जीएसटी और शुद्धता की जांच करना भी जरूरी है। सही जानकारी के आधार पर खरीदारी करने से आपको बेहतर सौदा मिल सकता है।










