


नई दिल्ली: आज 6 मार्च 2026, शुक्रवार को भारत में सोने और चांदी के दाम काफी ऊंचे चल रहे हैं. 24 कैरेट सोने (शुद्ध सोना) की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग ₹1,62,870 है. चांदी की बात करें तो प्रति किलो कीमत ₹2,84,900 है. ये दाम पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़े हैं. वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ना और रुपए की कमजोरी.
मिडिल ईस्ट में तनाव (जैसे ईरान-इजराइल मुद्दे) से लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं. निवेश करने वालों और शादी-ब्याह के सीजन में गहने खरीदने वालों के लिए ये खबर थोड़ी महंगी है. कई लोग अब गहने खरीदने की प्लानिंग टाल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दाम थोड़े नीचे आएंगे. अगर आप गहने या निवेश के लिए सोच रहे हैं, तो रोजाना बाजार के रेट चेक करें, क्योंकि कीमतें किसी भी वक्त बदल सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| मुंबई | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| दिल्ली | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| कोलकाता | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| बैंगलोर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| हैदराबाद | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| केरल | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| पुणे | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| वडोदरा | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| अहमदाबाद | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| जयपुर | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| लखनऊ | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| कोयंबटूर | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| मदुरै | ₹16,494 | ₹15,119 | ₹13,038 |
| विजयवाड़ा | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| पटना | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| नागपुर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
| चंडीगढ़ | ₹16,302 | ₹14,944 | ₹12,230 |
| सूरत | ₹16,292 | ₹14,934 | ₹12,220 |
| भुवनेश्वर | ₹16,287 | ₹14,929 | ₹12,215 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| केरल | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मदुरै | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
































