

नई दिल्ली: आज 24 दिसंबर, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,38,560 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,23,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,932 | ₹12,771 | ₹10,651 |
| मुंबई | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| दिल्ली | ₹13,871 | ₹12,716 | ₹10,407 |
| कोलकाता | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| बैंगलोर | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| हैदराबाद | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| केरल | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| पुणे | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| वडोदरा | ₹13,861 | ₹12,706 | ₹10,397 |
| अहमदाबाद | ₹13,861 | ₹12,706 | ₹10,397 |
| जयपुर | ₹13,871 | ₹12,716 | ₹10,407 |
| लखनऊ | ₹13,871 | ₹12,716 | ₹10,407 |
| कोयंबटूर | ₹13,932 | ₹12,771 | ₹10,651 |
| मदुरै | ₹13,932 | ₹12,771 | ₹10,651 |
| विजयवाड़ा | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| पटना | ₹13,861 | ₹12,706 | ₹10,397 |
| नागपुर | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
| चंडीगढ़ | ₹13,871 | ₹12,716 | ₹10,407 |
| सूरत | ₹13,861 | ₹12,706 | ₹10,397 |
| भुवनेश्वर | ₹13,856 | ₹12,701 | ₹10,392 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| मुंबई | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| दिल्ली | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| कोलकाता | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| बैंगलोर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| हैदराबाद | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| केरल | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| पुणे | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| वडोदरा | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| जयपुर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| लखनऊ | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| मदुरै | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| पटना | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| नागपुर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| सूरत | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |






















