

नई दिल्ली: आज 10 दिसंबर, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,29,430 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹₹1,90,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,090 | ₹11,999 | ₹9,999 |
| मुंबई | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| दिल्ली | ₹12,958 | ₹11,879 | ₹9,722 |
| कोलकाता | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| बैंगलोर | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| हैदराबाद | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| केरल | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| पुणे | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| वडोदरा | ₹12,948 | ₹11,869 | ₹9,712 |
| अहमदाबाद | ₹12,948 | ₹11,869 | ₹9,712 |
| जयपुर | ₹12,958 | ₹11,879 | ₹9,722 |
| लखनऊ | ₹12,958 | ₹11,879 | ₹9,722 |
| कोयंबटूर | ₹13,090 | ₹11,999 | ₹9,999 |
| मदुरै | ₹13,090 | ₹11,999 | ₹9,999 |
| विजयवाड़ा | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| पटना | ₹12,948 | ₹11,869 | ₹9,712 |
| नागपुर | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
| चंडीगढ़ | ₹12,958 | ₹11,879 | ₹9,722 |
| सूरत | ₹12,948 | ₹11,869 | ₹9,712 |
| भुवनेश्वर | ₹12,943 | ₹11,864 | ₹9,707 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| मुंबई | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| दिल्ली | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| कोलकाता | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| बैंगलोर | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| हैदराबाद | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| केरल | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| पुणे | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| वडोदरा | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| जयपुर | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| लखनऊ | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| मदुरै | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| पटना | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| नागपुर | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| सूरत | ₹1,901 | ₹19,010 | ₹1,90,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |





















